Schul-Orientierungslauf mit dem OLV Landshut
Orientierungslauf eignet sich aufgrund seiner Vielfalt, seiner fächerübergreifenden Bezüge und seines Integrationspotentials hervorragend für eine Einbindung in den Sportunterricht. Eine ideale Möglichkeit ist dabei die Durchführung einer Schul-OL-Veranstaltung. Der OLV Landshut bietet interessierten Schulen aller Schularten die Unterstützung bei der Durchführung eines solchen Schul-Orientierungslaufs auf einer unserer verfügbaren OL-Karten an.
Bislang haben bereits zahlreiche Schulen verschiedenster Schularten auf das Angebot zurückgegriffen. In allen Fällen ist der Orientierungslauf-Tag bei Schülern und Lehrern sehr gut angekommen. Alle weiteren Informationen zu den Eckdaten, den im Paket enthaltenen Leistungen, den notwendigen Anforderungen an die Schule und die Unkosten gibt es unter .
Übersicht über alle Schul-Orientierungsläufe des OLV Landshut:
Datum | Veranstaltung | Ort | Schüler | Jgst. | Links * |
---|---|---|---|---|---|
Di, 25.06.2024 | 10. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 250 | 1.-4. Jgst. | |
Di, 04.07.2023 | 10. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Landshut-Mitterwöhr | 119 | 7. Jgst. | |
Di, 20.06.2023 | 9. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 250 | 1.-4. Jgst. | |
Di, 12.07.2022 | 8. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 270 | 1.-4. Jgst. | |
Do, 22.07.2021 | 2. Schul-OL Hans-Carossa-Gymnasium Landshut | Landgestüt Landshut | 6 | 6.-8. Jgst. | |
Do, 22.07.2021 | 3. Schul-OL Grundschule Carl-Orff Landshut | Sportgelände ETSV 09 Landshut | 65 | 4. Jgst. | |
Mo, 12.10.2020 | 7. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 215 | 1.-4. Jgst. | |
Fr, 27.09.2019 | 6. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 250 | 1.-4. Jgst. | |
Mo, 22.07.2019 | 2. Schul-OL Grundschule Carl-Orff Landshut | Hofgarten Landshut | 25 | 4. Jgst. | |
Di, 25.06.2019 | 1. Schul-OL Grundschule Carl-Orff Landshut | Hofgarten Landshut | 22 | 4. Jgst. | |
Di, 02.04.2019 | Schul-OL Staatliche Wirtschaftsschule Landshut | Sportgelände ETSV 09 Landshut | 40 | 7./8. Jgst. | |
Mi, 17.10.2018 | 5. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 250 | 1.-4. Jgst. | |
Mi, 10.10.2018 | Schul-OL beim 7. Projekttag "Schüler in Vereine" | Sportgelände ETSV 09 Landshut | 51 | 3./4. Jgst. | |
Mi, 18.10.2017 | Schul-OL beim 6. Projekttag "Schüler erkunden Vereine" | Sportgelände ETSV 09 Landshut | 35 | 3./4. Jgst. | |
Mi, 11.10.2017 | 4. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 198 | 1.-4. Jgst. | |
Fr, 23.06.2017 | 3. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 240 | 1.-4. Jgst. | |
Do, 20.10.2016 | Schul-OL beim 5. Projekttag "Schüler erkunden Vereine" | Sportgelände ETSV 09 Landshut | 55 | 3./4. Jgst. | |
Di, 26.07.2016 | 9. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 77 | 7. Jgst. | |
Do, 29.10.2015 | Schul-OL beim 4. Projekttag "Schüler erkunden Vereine" | Sportgelände ETSV 09 LA | 26 | 3./4. Jgst. | |
Di, 28.07.2015 | 8. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 79 | 7. Jgst. | |
Do, 23.10.2014 | Schul-OL beim 3. Projekttag "Schüler erkunden Vereine" | Sportgelände ETSV 09 LA | 63 | 3.-6. Jgst. | |
Fr, 10.10.2014 | 2. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 220 | 1.-4. Jgst. | |
Do, 24.07.2014 | 7. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 121 | 7. Jgst. | |
Mi, 04.06.2014 | 2. Schul-OL Ursulinen-Realschule Landshut | Hofgarten Landshut | 82 | 6./7. Jgst. | |
Do, 24.10.2013 | Schul-OL beim 2. Projekttag "Schüler erkunden Vereine" | Hofgarten Landshut | 98 | 4. Jgst. | |
Fr, 26.07.2013 | 6. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 142 | 7. Jgst. | |
Mo, 30.07.2012 | Schul-OL Staatliche Fachoberschule Landshut | Hofgarten Landshut | 157 | 11. Jgst. | |
Fr, 27.07.2012 | 5. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 130 | 7. Jgst. | |
Fr, 27.07.2012 | Schul-OL Dom-Gymnasium Freising | Savoyer Au Freising | 15 | 7. Jgst. | |
Fr, 25.05.2012 | 1. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | 186 | 1.-4. Jgst. | |
Do, 10.11.2011 | 1. Schul-OL Ursulinen-Realschule Landshut | Hofgarten Landshut | 100 | 6. Jgst. | |
Mo, 25.07.2011 | 4. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 95 | 7. Jgst. | |
Fr, 13.05.2011 | Schul-OL Viktor-Karell-Realschule Landau a. d. Isar | Hofgarten Landshut | 68 | 6. Jgst. | |
Mo, 26.07.2010 | 3. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 89 | 7. Jgst. | |
Do, 22.07.2010 | Schul-OL Realschule Rottenburg | Hofgarten Landshut | 83 | 6. Jgst. | |
Mo, 27.07.2009 | 2. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 133 | 7./8. Jgst. | |
Sa, 22.11.2008 | 1. Schul-OL Hans-Carossa-Gymnasium Landshut | Hofgarten Landshut | 138 | 7. Jgst. | |
Mi, 30.07.2008 | 1. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Hofgarten Landshut | 42 | 8. Jgst. |
* Legende
= Ergebnisliste = Urkunden |