Veranstaltung: | Nacht-OL-Serie mit sechs Wertungsläufen an drei Terminen im Januar und Februar (ausgetragen seit 2009) |
Angebotene Bahnen: | |
Kategorien: | Kids (Altersklassen D -14, H -14), Damen (Altersklassen D -18, D 19-, D 45-), Herren (Altersklassen H -18, H 19-, H 45-, H 60-) |
Wertung: | Punktewertung nach der Formel Siegerzeit / Laufzeit x 100 |
Gesamtwertung: | Für die Gesamtwertung zählen die besten vier Resultate. |
Ausrichterbonus: | Ausrichter erhalten als Bonus den Durchschnitt ihrer besten zwei Läufe. |
Saison | Gesamt * | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Gesamt | 06.01. | 06.01. | 20.01. | 20.01. | 03.02. | 03.02. |
2023 | Gesamt | 07.01. | 07.01. | 21.01. | 21.01. | 04.02. | 04.02. |
2022 | Gesamt | 15.01. | 15.01. | 29.01. | 29.01. | 12.02. | 12.02. |
2020 | Gesamt | 18.01. | 18.01. | 01.02. | 01.02. | 15.02. | 15.02. |
2019 | Gesamt | 12.01. | 12.01. | 26.01. | 26.01. | 09.02. | 09.02. |
2018 | Gesamt | 27.01. | 27.01. | 17.02. | 17.02. | 03.03. | 03.03. |
2017 | Gesamt | 21.01. | 21.01. | 04.02. | 04.02. | 18.02. | 18.02. |
2016 | Gesamt | 09.01. | 09.01. | 23.01. | 23.01. | 06.02. | 06.02. |
2015 | Gesamt | 10.01. | 10.01. | 24.01. | 24.01. | 07.02. | 07.02. |
2014 | Gesamt | 11.01. | 11.01. | 25.01. | 25.01. | 08.02. | 08.02. |
2013 | Gesamt | 12.01. | 12.01. | 26.01. | 26.01. | 09.02. | 09.02. |
2012 | Gesamt | 14.01. | 14.01. | 28.01. | 28.01. | 11.02. | 11.02. |
2011 | Gesamt | 08.01. | 08.01. | 22.01. | 22.01. | 05.02. | 05.02. |
2010 | Gesamt | 23.01. | 23.01. | 06.02. | 06.02. | 20.02. | 20.02. |
2009 | Gesamt | 17.01. | 17.01. | 31.01. | 31.01. | 14.02. | 14.02. |
* Legende
= Ausschreibung | = Ergebnisliste |