Ergebnisse
2025
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.01.2025 | Adlkofener Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2025)![]() | Fliegenholz Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 18.01.2025 | Adlkofener Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2025)![]() | Fliegenholz Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 01.02.2025 | Massinger Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2025)![]() | Ortschaft Massing | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 01.02.2025 | Massinger Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2025)![]() | Ortschaft Massing | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 15.02.2025 | Landshuter Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2025)![]() | Lurzenhof Landshut | Katrin Barth | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 15.02.2025 | Landshuter Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2025)![]() | Lurzenhof Landshut | Katrin Barth | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.02.-31.03.2025 | 1. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2025![]() | Sportpark Ergolding | Heike Oechler | ![]() ![]() |
22.02.-31.03.2025 | 2. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2025![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Tobias Eid | ![]() ![]() |
22.02.-31.03.2025 | 3. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2025![]() | Pfettracher Holz Furth | Alexander Hergert | ![]() ![]() |
22.02.-31.03.2025 | 4. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2025![]() | Schlossbergholz Altdorf | Werner Dünzinger | ![]() ![]() |
22.02.-31.03.2025 | Landshuter MapRun-Serie 2025![]() | Raum Landshut | Andrea Schultze | ![]() |
So, 23.03.2025 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2025![]() | Kumhauser Forst Siegerstetten | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 06.01.2024 | Adlkofener Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2024) ![]() | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 06.01.2024 | Adlkofener Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2024) ![]() | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 20.01.2024 | Dingolfinger Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2024) ![]() | Ortschaft Dingolfing | Galyna Petrenko | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 20.01.2024 | Dingolfinger Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2024) ![]() | Ortschaft Dingolfing | Galyna Petrenko | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 03.02.2024 | Landshuter Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2024) ![]() | Landshut-Mitterwöhr | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 03.02.2024 | Landshuter Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2024) ![]() | Landshut-Mitterwöhr | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.02.-01.04.2024 | 1. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2024 ![]() | Stadtpark Landshut | Janet Marquardt | ![]() ![]() |
24.02.-01.04.2024 | 2. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2024 ![]() | Lurzenhof Landshut | Janet Marquardt | ![]() ![]() |
24.02.-01.04.2024 | 3. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2024 ![]() | Ortschaft Altfraunhofen | Ralph Körner | ![]() ![]() |
24.02.-01.04.2024 | 4. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2024 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() |
So, 14.04.2024 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2024 ![]() | Pfettracher Holz Eugenbach | Werner Dünzinger | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi, 01.05.2024 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2024 ![]() | Freisinger Forst | Platon von Hirschheydt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 25.06.2024 | 10. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Janet Marquardt | |
So, 30.06.2024 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2024 & 20. Landshuter Stadtmeist. ![]() ![]() | Altstadt Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 07.07.2024 | Bavarian Forest TrailO 2024 ![]() | Almberg Mitterfirmiansreut | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 20.07.2024 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2024 ![]() | Kröninger Forst Göttlkofen | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 15.09.2024 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2024 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Riedenberg Adlkofen | Christoph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 28.09.2024 | 6. Lauf zum Isar-Cup 2024 ![]() | Kumhauser Forst Berndorf | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Do, 03.10.2024 | Jubiläums-OL "20 Jahre OL in Landshut 2.0" | Lurzenhof Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 17.11.2024 | Landshuter Herbst-OL 2024 | Hofgarten Landshut | Fabian Janischowsky | ![]() ![]() |
So, 08.12.2024 | 19. Landshuter Nikolaus-OL ![]() | Landshut-Mitterwöhr | Heike Oechler | ![]() ![]() ![]() |
31.12.-01.01.2025 | MapRun ins neue Jahr | StOÜbPl Landshut-Auloh | Carina Schorr | ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.01.2023 | Landshuter Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2023) ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 07.01.2023 | Landshuter Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2023) ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 21.01.2023 | Adlkofener Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2023) ![]() | Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 21.01.2023 | Adlkofener Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2023) ![]() | Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 04.02.2023 | Freisinger Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2023) ![]() | Campus Weihenstephan | Andrea Schultze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 04.02.2023 | Freisinger Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2023) ![]() | Campus Weihenstephan | Andrea Schultze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.02.-02.04.2023 | 1. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2023 ![]() | Altstadt Landshut | Heike Oechler | ![]() ![]() |
25.02.-02.04.2023 | 2. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2023 ![]() | Sportpark Ergolding | Ralph Körner | ![]() ![]() |
25.02.-02.04.2023 | 3. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2023 ![]() | Campus Weihenstephan | Andrea Schultze | ![]() ![]() |
25.02.-02.04.2023 | 4. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2023 ![]() | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() |
So, 23.04.2023 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2023 ![]() | Riedenberg Adlkofen | Heike Oechler | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 23.04.2023 | Schnupper-Trail-O (beim Isar-Cup-OL) ![]() | Pfarrwiesgraben Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() |
Do, 18.05.2023 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2023 ![]() | Freisinger Forst | Frederik Seeger | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 18.06.2023 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2023 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Jana Ropertz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 20.06.2023 | 9. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Uwe Weid | |
Sa, 24.06.2023 | Bayerische Meisterschaften Lang-OL (3. BayernCup-OL) ![]() | Kröninger Forst Reichlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 04.07.2023 | 10. Schul-OL Gymnasium Seligenthal | Landshut-Mitterwöhr | Heike Oechler | ![]() ![]() |
So, 09.07.2023 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2023 ![]() | Pfettracher Holz Pfettrach | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo, 31.07.2023 | Bavarian Forest TrailO 2023 ![]() | Silbersteig Bodenmais | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 22.08.2023 | Ferien-Orientierungslauf für Jedermann | Ortschaft/Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() |
So, 17.09.2023 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2023 & 19. Landshuter Stadtmeist. ![]() ![]() | Hofgarten Landshut | Platon von Hirschheydt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 03.10.2023 | 6. Lauf zum Isar-Cup 2023 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Kumhauser Forst Berndorf | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 21.10.2023 | Deutsche Meisterschaften MTB-O & 11. MTB-O Dtl. Cup ![]() ![]() | Taxau Mirskofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 22.10.2023 | 2. Kumhausener MTB-O & 12. MTB-O Deutschland Cup ![]() ![]() | Binshamer Höhe Kumhausen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 17.12.2023 | 18. Landshuter Nikolaus-OL & Niederbayerische Meisterschaften ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Tom Marquardt | ![]() ![]() ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.01.2022 | Adlkofener Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2022) ![]() | Fliegenholz Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 15.01.2022 | Adlkofener Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2022) ![]() | Fliegenholz Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 29.01.2022 | Landshuter Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2022) ![]() | Stadtpark Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 29.01.2022 | Landshuter Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2022) ![]() | Stadtpark Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 12.02.2022 | Kumhausener Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2022) ![]() | Ortschaft Preisenberg | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 12.02.2022 | Kumhausener Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2022) ![]() | Ortschaft Preisenberg | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2022 | 1. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2022 ![]() | Landshut-Münchnerau | Andrea Schultze | ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2022 | 2. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2022 ![]() | Campus Weihenstephan | Andrea Schultze | ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2022 | 3. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2022 ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Andrea Schultze | ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2022 | 4. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2022 ![]() | Lurzenhof Landshut | Andrea Schultze | ![]() ![]() |
Di, 15.03.2022 | Online-TempO Auwaldsiedlung A ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Ralph Körner | ![]() |
Di, 15.03.2022 | Online-TempO Auwaldsiedlung B ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Ralph Körner | ![]() |
So, 24.04.2022 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2022 ![]() | Kröninger Forst Adlkofen | Platon von Hirschheydt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 15.05.2022 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2022 ![]() | Freisinger Forst | Klaus Huber | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 25.06.2022 | 5. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) ![]() | Adlkofener Höhen | Ralph Körner | ![]() ![]() |
So, 26.06.2022 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2022 ![]() | Riedenberg Adlkofen | Uwe Weid | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 12.07.2022 | 8. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Uwe Weid | |
So, 24.07.2022 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2022 & 18. Landshuter Stadtmeist. ![]() ![]() | Isarauen Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 25.09.2022 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2022 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Jana Ropertz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 16.10.2022 | 6. Lauf zum Isar-Cup 2022 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Kumhauser Forst Götzdorf | Heike Oechler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 05.11.2022 | 3. Landshut-Pokal im Präzisionsorientieren (Trail-O) ![]() | Annaberg Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() |
So, 04.12.2022 | 17. Landshuter Nikolaus-OL ![]() | Stadtpark Landshut | Christoph Körner | ![]() ![]() ![]() |
Mo, 05.12.2022 | Online-TempO Riemer Park ![]() | Riemer Park München | Ralph Körner | ![]() |
Fr, 16.12.2022 | Online-TempO Mühleninsel ![]() | Mühleninsel Landshut | Ralph Körner | ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Do, 04.02.2021 | Online-TempO Ochsenau ![]() | Lurzenhof Landshut | Ralph Körner | ![]() |
20.02.-31.03.2021 | 1. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2021 ![]() | Flutmulde Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2021 | 2. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2021 ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2021 | 3. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2021 ![]() | Stadtpark Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() |
20.02.-31.03.2021 | 4. Lauf zur Landshuter MapRun-Serie 2021 ![]() | Campus Weihenstephan | Ralph Körner | ![]() ![]() |
01.04.-30.04.2021 | Freisinger MapRun-OL 2021 | Freisinger Forst | Andrea Schultze | ![]() |
So, 06.06.2021 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2021 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Badeweiher Jenkofen | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 19.06.2021 | Bayerische Meisterschaften Mittel-OL (1. BayernCup-OL) ![]() | Kröninger Forst Reichlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 26.06.2021 | 1. Kumhausener MTB-O & 1. MTB-O Deutschland Cup ![]() ![]() | Binshamer Höhe Kumhausen | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 27.06.2021 | 4. Adlkofener MTB-O & 2. MTB-O Deutschland Cup ![]() ![]() | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 17.07.2021 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2021 ![]() | Kumhauser Forst Götzdorf | Uwe Weid | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Do, 22.07.2021 | 3. Schul-OL Grundschule Carl-Orff Landshut | Sportgelände ETSV 09 Landshut | Heike Oechler | |
Do, 22.07.2021 | 2. Schul-OL Hans-Carossa-Gymnasium Landshut | Landgestüt Landshut | Heike Oechler | |
Sa, 21.08.2021 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2021 ![]() | Freisinger Forst | Andrea Schultze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 26.09.2021 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2021 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 24.10.2021 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2021 ![]() | Kröninger Forst Adlkofen | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 30.10.2021 | 2. Landshut-Pokal im Präzisionsorientieren (Trail-O) ![]() | StOÜbPl Landshut-Auloh | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 21.11.2021 | 6. Lauf zum Isar-Cup 2021 & 17. Landshuter Stadtmeist. ![]() ![]() | Hofgarten Landshut | Werner Dünzinger | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr, 24.12.2021 | Online-TempO Neuschwanstein ![]() | Schloss Neuschwanstein | Ralph Körner | ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.01.2020 | Adlkofener Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2020) ![]() | Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 18.01.2020 | Adlkofener Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2020) ![]() | Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 01.02.2020 | Landshuter Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2020) ![]() | Stadtpark Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 01.02.2020 | Landshuter Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2020) ![]() | Stadtpark Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 15.02.2020 | Kumhausener Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2020) ![]() | Ortschaft Preisenberg | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 15.02.2020 | Kumhausener Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2020) ![]() | Ortschaft Preisenberg | Norbert Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 07.03.2020 | 1. Landshut-Pokal im Präzisionsorientieren (Trail-O) ![]() | Hofgarten Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() |
Sa, 20.06.2020 | 3. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) ![]() | Adlkofener Höhen | Werner Dünzinger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 21.06.2020 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2020 ![]() | Kumhauser Forst Götzdorf | Andrea Schultze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 11.07.2020 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2020 ![]() | Riedenberg Adlkofen | Uwe Weid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 22.08.2020 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2020 ![]() | Freisinger Forst | Helge Zoltner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 13.09.2020 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2020 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 20.09.2020 | Niederbayerische Bezirksmeisterschaften | Kröninger Forst Reichlkofen | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 11.10.2020 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2020 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Kröninger Forst Adlkofen | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo, 12.10.2020 | 7. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Uwe Weid |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.01.2019 | Adlkofener Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2019) ![]() | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 12.01.2019 | Adlkofener Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2019) ![]() | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 26.01.2019 | Landshuter Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2019) ![]() | Lurzenhof Landshut | Gregor Sturm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 26.01.2019 | Landshuter Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2019) ![]() | Lurzenhof Landshut | Gregor Sturm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 09.02.2019 | Ergoldinger Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2019) ![]() | Sportpark Ergolding | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 09.02.2019 | Ergoldinger Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2019) ![]() | Sportpark Ergolding | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 02.04.2019 | Schul-OL Staatliche Wirtschaftsschule Landshut | Sportgelände ETSV 09 Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() |
Sa, 13.04.2019 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2019 ![]() | Kumhauser Forst Götzdorf | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 18.05.2019 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2019 ![]() | Campus Weihenstephan | Markus Blaschke | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 28.05.2019 | Orientierungslauf zum World Orienteering Day 2019 ![]() | Hofgarten Landshut | Heike Oechler | ![]() ![]() |
Di, 28.05.2019 | Trail-O zum World Orienteering Day 2019 ![]() ![]() | Hofgarten Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() |
Do, 30.05.2019 | 2. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) ![]() | Adlkofener Höhen | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Do, 20.06.2019 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2019 & 16. Landshuter Stadtmeist. ![]() ![]() | Hofgarten Landshut | Klaus Huber | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 25.06.2019 | 1. Schul-OL Grundschule Carl-Orff Landshut | Hofgarten Landshut | Heike Oechler | |
So, 21.07.2019 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2019 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Badeweiher Jenkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo, 22.07.2019 | 2. Schul-OL Grundschule Carl-Orff Landshut | Hofgarten Landshut | Heike Oechler | |
So, 15.09.2019 | OL der Altstadt-Apotheke Landshut | Kumhauser Forst Berndorf | Angelika Schöps | ![]() |
Sa, 21.09.2019 | Bayerische Meisterschaften Lang-OL (6. BayernCup-OL) ![]() | Kröninger Forst Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 22.09.2019 | 7. BayernCup-OL 2019 (Mittel-OL) ![]() | Kröninger Forst Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr, 27.09.2019 | 6. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Uwe Weid | |
So, 06.10.2019 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2019 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 27.10.2019 | 6. Lauf zum Isar-Cup 2019 ![]() | Kröninger Forst Adlkofen | Christoph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 08.12.2019 | 16. Landshuter Nikolaus-OL ![]() | Stadtpark Landshut | Uwe Weid | ![]() ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.01.2018 | Adlkofener Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2018) ![]() | Fliegenholz Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 27.01.2018 | Adlkofener Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2018) ![]() | Fliegenholz Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 17.02.2018 | Landshuter Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2018) ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 17.02.2018 | Landshuter Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2018) ![]() | Auwaldsiedlung Landshut | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 03.03.2018 | Altdorfer Abend-OL (5. Lauf "LAOLA" 2018) ![]() | Schlossbergholz Altdorf | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 03.03.2018 | Altdorfer Abend-OL (6. Lauf "LAOLA" 2018) ![]() | Schlossbergholz Altdorf | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 08.04.2018 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2018 ![]() | Klosterholz Ergolding | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 01.05.2018 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2018 ![]() | Campus Weihenstephan | Markus Blaschke | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Do, 10.05.2018 | Bezirksmeisterschaften Niederbayern/Oberpfalz ![]() | Ortschaft Dingolfing | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 09.06.2018 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2018 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Buchholz Pfettrach | Anna Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 23.06.2018 | 1. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) ![]() | Adlkofener Höhen | Ralph Körner | ![]() ![]() |
Sa, 07.07.2018 | 4. Lauf zum Isar-Cup 2018 & 15. Landshuter Stadtmeist. ![]() ![]() | Isarauen Landshut | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi, 15.08.2018 | 5. Etappe Bavarian Orienteering Tour 2018 ![]() | Hofgarten Landshut | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() |
Mi, 22.08.2018 | Ferien-Orientierungslauf für Jedermann | Ortschaft Adlkofen | Ralph Körner | ![]() |
So, 16.09.2018 | 5. Lauf zum Isar-Cup 2018 ![]() | Deutschhauser Holz Gangkofen | Gerhard Werthmann | ![]() ![]() ![]() ![]() |
So, 07.10.2018 | 6. Lauf zum Isar-Cup 2018 ![]() | Kumhauser Forst Götzdorf | Christoph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi, 10.10.2018 | Schul-OL beim 7. Projekttag "Schüler in Vereine" | Sportgelände ETSV 09 Landshut | Ralph Körner | |
Mi, 17.10.2018 | 5. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Uwe Weid | |
So, 02.12.2018 | 15. Landshuter Nikolaus-OL ![]() | Lurzenhof Landshut | Uwe Weid | ![]() ![]() |
Datum | Veranstaltung | Ort | Leitung | Links * |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.01.2017 | Freisinger Nacht-OL (1. Lauf "LAOLA" 2017) ![]() | Savoyer Au Freising | Andrea Schultze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 21.01.2017 | Freisinger Nacht-OL (2. Lauf "LAOLA" 2017) ![]() | Savoyer Au Freising | Andrea Schultze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 04.02.2017 | Landshuter Nacht-OL (3. Lauf "LAOLA" 2017) ![]() | Isarauen Landshut | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 04.02.2017 | Landshuter Nacht-OL (4. Lauf "LAOLA" 2017) ![]() | Isarauen Landshut | Florian Lang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 18.02.2017 | Adlkofener Nacht-OL (5. Lauf "LAOLA" 2017) ![]() | Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa, 18.02.2017 | Adlkofener Nacht-OL (6. Lauf "LAOLA" 2017) ![]() | Ziegelstadel Adlkofen | Ralph Körner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di, 21.03.2017 | 3. Landshuter Behörden-Orientierungslauf | Hofgarten Landshut | Ralph Körner | ![]() |
Sa, 01.04.2017 | 1. Lauf zum Isar-Cup 2017 ![]() | Kumhauser Forst Götzdorf | Norberth Zölde | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi, 24.05.2017 | Orientierungslauf zum World Orienteering Day 2017 ![]() | Hofgarten Landshut | Florian Lang | ![]() ![]() |
Do, 25.05.2017 | 2. Lauf zum Isar-Cup 2017 ![]() | Forschungszentrum Garching | Anna Schöps | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr, 23.06.2017 | 3. Schul-OL Grundschule Konradin Landshut-Auloh | Grundschule Auloh | Uwe Weid | |
So, 25.06.2017 | 3. Lauf zum Isar-Cup 2017 & Gaumeist. Turngau Landshut ![]() ![]() | Riedenberg Adlkofen | Britta Meißner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
