Veranstaltung: | Mountainbike-Orientieren (ausgetragen seit 2018) |
Kategorien: | als Regionalveranstaltung (2018-2020, 2022): D/H -11, D/H -14, D -17, D -20, D 21-, D 40-, D 50-, D 60-, H -17, H -20, H 21-, H 40-, H 50-, H 60-, H 70-, Offen Lang, Offen Kurz |
Datum | Veranstaltung | Ort | Links * |
---|---|---|---|
So, 22.10.2023 | 2. Kumhausener MTB-O & 12. MTB-O Deutschland Cup | Binshamer Höhe Kumhausen | |
Sa, 21.10.2023 | Deutsche Meisterschaften MTB-O & 11. MTB-O Dtl. Cup | Taxau Mirskofen | |
Sa, 25.06.2022 | 5. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) | Adlkofener Höhen | |
So, 27.06.2021 | 4. Adlkofener MTB-O & 2. MTB-O Deutschland Cup | Ortschaft Adlkofen | |
Sa, 26.06.2021 | 1. Kumhausener MTB-O & 1. MTB-O Deutschland Cup | Binshamer Höhe Kumhausen | |
Sa, 20.06.2020 | 3. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) | Adlkofener Höhen | |
Do, 30.05.2019 | 2. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) | Adlkofener Höhen | |
Sa, 23.06.2018 | 1. Adlkofener Mountainbike-Orientieren (MTB-O) | Adlkofener Höhen |
* Legende
= Ausschreibung | = Ergebnisliste |