Veranstaltung: | OL-Serie mit sechs (ab 2025 vier) Wertungsläufen von April bis Oktober (ausgetragen seit 2007) |
Angebotene Bahnen: | 4 Bahnen für Einsteiger und Fortgeschrittene: Bahn A (ca. 6 km, schwer), Bahn B (ca. 4 km, schwer), Bahn C (ca. 3 km, mittelschwer), Bahn D (ca. 2 km, einfach) |
Kategorien: | Damen A, Herren A, Damen B, Herren B, Damen C, Herren C, Schüler D (bis 14 J.), Offen D (ohne Gesamtwertung) |
Wertung: | Punktewertung nach der Formel Siegerzeit / Laufzeit x 100 |
Gesamtwertung: | Für die Gesamtwertung zählen die besten vier Resultate. |
Ausrichterbonus: | Ausrichter erhalten als Bonus den Durchschnitt ihrer besten zwei Läufe. |
Saison | Gesamt * | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Gesamt | 23.03. | 25.05. | 06.07. | 21.09. | ||
2024 | Gesamt | 14.04. | 01.05. | 30.06. | 20.07. | 15.09. | 28.09. |
2023 | Gesamt | 23.04. | 18.05. | 18.06. | 09.07. | 17.09. | 03.10. |
2022 | Gesamt | 24.04. | 15.05. | 26.06. | 24.07. | 25.09. | 16.10. |
2021 | Gesamt | 06.06. | 17.07. | 21.08. | 26.09. | 24.10. | 21.11. |
2020 | Gesamt | 21.06. | 11.07. | 22.08. | 13.09. | 11.10. | |
2019 | Gesamt | 13.04. | 18.05. | 20.06. | 21.07. | 06.10. | 27.10. |
2018 | Gesamt | 08.04. | 01.05. | 09.06. | 07.07. | 16.09. | 07.10. |
2017 | Gesamt | 01.04. | 25.05. | 25.06. | 23.07. | 30.09. | 21.10. |
2016 | Gesamt | 17.04. | 08.05. | 18.06. | 17.07. | 17.09. | 23.10. |
2015 | Gesamt | 12.04. | 14.05. | 28.06. | 18.07. | 19.09. | 18.10. |
2014 | Gesamt | 13.04. | 10.05. | 22.06. | 26.07. | 21.09. | 18.10. |
2013 | Gesamt | 07.04. | 05.05. | 22.06. | 21.07. | 29.09. | 19.10. |
2012 | Gesamt | 22.04. | 13.05. | 17.06. | 29.07. | 30.09. | 28.10. |
2011 | Gesamt | 03.04. | 22.05. | 23.06. | 23.07. | 03.09. | 23.10. |
2010 | Gesamt | 11.04. | 08.05. | 19.06. | 10.07. | 12.09. | 24.10. |
2009 | Gesamt | 04.04. | 17.05. | 28.06. | 18.07. | 27.09. | 24.10. |
2008 | Gesamt | 09.03. | 20.04. | 10.05. | 14.06. | 20.07. | 04.10. |
2007 | Gesamt | 21.04. | 26.05. | 17.06. | 22.07. | 23.09. | 28.10. |
* Legende
= Ausschreibung | = Ergebnisliste |